Rugby club Fribourg 2
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Wicht Josuah |
| 2 | Hamburger Dirk-Manuel-Harro-Lorenz |
| 3 | Magnin Patrick |
| 4 | Macculi Sébastien-Salvatore |
| 5 | Gillet Ludovic |
| 6 | Gomez-Perrez Pablo |
| 7 | Andres Georges |
| 8 | Bourdet Olivier-Alain-Stéphane |
| 9 | Meyer Benjamin-Alex |
| 10 | Müller Yves Beat |
| 11 | Macor Adriano-Emiliano |
| 12 | Vidoz Mattia-Carlo |
| 13 | Varenne Baptiste-Philippe |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 3
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Hadzievski Milan |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Hammerli Alex |
| 5 | Hafen Colin |
| 6 | Rolaz Julien-Henri |
| 7 | Lazeyras Joaquim |
| 8 | Jones Gareth |
| 9 | Fougère Loïc |
| 10 | Dye Maans Stoffel |
| 11 | Garrote Nelson |
| 12 | Cambin Allan-Anthony |
| 13 | Brütsch Mathias-Patrick |
| 14 | Hadzievski Marco |
| 15 | Frei Patric |
| 16 | Hart Darren |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |