Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Gwerder Anton |
| 2 | Bach Jean-Jacques |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Lenz Richard |
| 5 | Errera Pierric |
| 6 | Ritson Greame |
| 7 | Errera Jean-Luc |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Cretin Christian |
| 10 | Parkhouse Michael |
| 11 | Dupertuis Pierre |
| 12 | Allain Patrick |
| 13 | Courtois Michel-René |
| 14 | Santos Florencio |
| 15 | Deblue Marc-Alfred |
| 16 | Patry Bernard |
| 17 | Richkin Serge |
| 18 | Ferrier Pierre |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Stade Lausanne Rugby 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Swan Robert-Law |
| 2 | Benali Karim |
| 3 | Zwahlen Blaise |
| 4 | Bussard Daniel |
| 5 | Luna Jean-Claude |
| 6 | Van Zaen Alain |
| 7 | Garrigue Jean-Michel |
| 8 | Guillou Serge |
| 9 | Tiercy Daniel |
| 10 | Sala Georges-Roger-Félix |
| 11 | Baudoin Guy |
| 12 | Haymann Bruce |
| 13 | Davidson Alistair |
| 14 | Favre Jean-Baptiste |
| 15 | Ponsonnet Yves |
| 16 | Sauteur Daniel |
| 17 | Plejoux Jean |
| 18 | Garin Michel |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |