Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Richkin Serge |
| 2 | Velen Bernard |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Allain Patrick |
| 5 | Lenz Richard |
| 6 | Errera Jean-Luc |
| 7 | Fawizzi Pierre |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Nardin Luc |
| 10 | Suter Pascal |
| 11 | Santos Florencio |
| 12 | Courtois Michel-René |
| 13 | Arrowsmith Malcolm |
| 14 | Patry Bernard |
| 15 | Dupertuis Pierre |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Neuchâtel Sport Rugby Club 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Huguenin Thiérry |
| 2 | Maurin Jean-Claude |
| 3 | Flury Jurg |
| 4 | Dagon Jean-Jacques |
| 5 | Morel Claude |
| 6 | Lambert Pierre-Yves |
| 7 | Charmelot Jacques |
| 8 | Henry Daniel |
| 9 | Savoni Jean-Paul |
| 10 | Johnson Stephan |
| 11 | De Montmollin Jean-Marc |
| 12 | Kägi André |
| 13 | Haller André |
| 14 | Nicollier Fred |
| 15 | Vuilliomenet Marco |
| 16 | Decrauzat Ariel |
| 17 | Monnat Carlo |
| 18 | Mascle Michel |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |