Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Richkin Serge |
| 2 | Tickle Robin |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Patry Bernard |
| 5 | Ferron Jacques |
| 6 | Ferrier Pierre |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Allain Patrick |
| 9 | Dupertuis Pierre |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Imholz Patrick |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Whomsley Gareth |
| 14 | Santos Florencio |
| 15 | Voit Christian |
| 16 | Besson Robert |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club La Chaux de Fonds
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Schranz Freddy |
| 2 | Richard Yvan |
| 3 | Perny Claude |
| 4 | Egger Gérald |
| 5 | Ziegler Jean-Pierre |
| 6 | Gerber Vincent |
| 7 | Pantillon Frédéric |
| 8 | Neuenschwander François |
| 9 | Lang Gilbert |
| 10 | Calame Michel |
| 11 | Germanier Daniel |
| 12 | Adatte Baptiste |
| 13 | Huot Laurent |
| 14 | Masoni Jean-Louis |
| 15 | Neuenschwander Roland |
| 16 | Botteron Gérard |
| 17 | Vicario Loris |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |