Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Velen Bernard |
| 2 | Bossert Henry |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Tickle Robin |
| 6 | Damond René-Henri-Edmond |
| 7 | Voit Christian |
| 8 | Dupertuis Pierre |
| 9 | Richkin Serge |
| 10 | Valette Patrick |
| 11 | Schoenenberger Béat |
| 12 | Courtois Michel-René |
| 13 | Norton Bruce |
| 14 | Santos Florencio |
| 15 | Deblue Marc-Alfred |
| 16 | Metral Maurice |
| 17 | Ferron Jacques |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Neuchâtel Sport Rugby Club 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Pantillon Jacques |
| 2 | Maurin Jean-Claude |
| 3 | Jacot Denis |
| 4 | Flury Jurg |
| 5 | Henry Daniel |
| 6 | Suter Félix |
| 7 | Decrauzat Ariel |
| 8 | Vuilliomenet Marco |
| 9 | Matile Philippe |
| 10 | Kägi André |
| 11 | Giovannini Marc |
| 12 | De Montmollin Paul |
| 13 | Charmelot Jacques |
| 14 | Mascle Michel |
| 15 | Gyger Thomas |
| 16 | Haller André |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |