Lausanne Université Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Facciotti Daniel |
| 2 | Lippiello Armando |
| 3 | Gabathuler Reinhard |
| 4 | Perrudet Jacques |
| 5 | Heusch François |
| 6 | Krähenbühl Olivier |
| 7 | Gard Jean-Louis |
| 8 | Elston Tony |
| 9 | Krähenbühl Jean-Daniel |
| 10 | Dedigama Pierre-Crisantha |
| 11 | Minden Nicholas |
| 12 | Vigne Emanuel |
| 13 | Bouvattier Didier |
| 14 | Anonsen Rolf |
| 15 | Avenel Pascal |
| 16 | Kemery Anthony |
| 17 | Niculescu Niculae |
| 18 | Martinenghi Tullio-Uberto-Cristoforo |
| 19 | Valazza Marc-Antoine |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Bossert Henry |
| 2 | Metral Maurice |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Tickle Robin |
| 6 | Voit Christian |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Dupertuis Pierre |
| 9 | Richkin Serge |
| 10 | Valette Patrick |
| 11 | Santos Florencio |
| 12 | Courtois Michel-René |
| 13 | Sandoz Nicolas |
| 14 | Imholz Patrick |
| 15 | Norton Bruce |
| 16 | Deblue Marc-Alfred |
| 17 | Velen Bernard |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |