Lausanne Université Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Anonsen Rolf |
| 2 | Daunas Jean-Marie |
| 3 | Lutz André |
| 4 | Heusch François |
| 5 | Waldmeyer Alain |
| 6 | Krähenbühl Jean-Daniel |
| 7 | Marchi Alberto |
| 8 | Krähenbühl Olivier |
| 9 | Niculescu Niculae |
| 10 | Dedigama Pierre-Crisantha |
| 11 | Valazza Marc-Antoine |
| 12 | Guichon François |
| 13 | Ambiaux Bernard |
| 14 | Avenel Pascal |
| 15 | Fries Arnold-Pierre |
| 16 | Vigne Emanuel |
| 17 | Fenwick-Smith Robert |
| 18 | Minden Nicholas |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Schoenenberger Béat |
| 2 | Vuille Jean-Pierre |
| 3 | Besson Robert |
| 4 | Tickle Robin |
| 5 | Blanchard Lionel |
| 6 | Bossert Henry |
| 7 | Voit Christian |
| 8 | Dupertuis Pierre |
| 9 | Richkin Serge |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Sandoz Nicolas |
| 12 | Imholz Patrick |
| 13 | Lupi Marco |
| 14 | Santos Florencio |
| 15 | Courtois Michel-René |
| 16 | Banos Juan |
| 17 | Pannett Grégory |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |