Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Santos Florencio |
| 2 | Vermorel Didier |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Metral Maurice |
| 5 | Patry Bernard |
| 6 | Voit Christian |
| 7 | Dupertuis Pierre |
| 8 | Bossert Henry |
| 9 | Richkin Serge |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Banos Juan |
| 12 | Hoggart Bruce |
| 13 | Henriod Serge |
| 14 | Sandoz Nicolas |
| 15 | Courtois Michel-René |
| 16 | Damond René-Henri-Edmond |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 2
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Fouilloux Jean-Pierre |
| 2 | Masseboeuf Henri |
| 3 | Morand Jacques |
| 4 | Bouhot René |
| 5 | Fontaine Pascal |
| 6 | Catin Jacques |
| 7 | Vuitton Jacques |
| 8 | Pollet Lucien |
| 9 | Guiter Leo |
| 10 | Bastié Gérard |
| 11 | Schimpf Gérard |
| 12 | Lafougère Christophe |
| 13 | Alonso Philippe |
| 14 | Lebégue Bernard |
| 15 | Fayet Fabrice |
| 16 | Arevalo Daniel |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |