Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Richkin Serge |
| 2 | Etcheberrigaray Dominique |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Noullet Jean-Michel |
| 5 | Quenin Christophe |
| 6 | Damond René-Henri-Edmond |
| 7 | Dupertuis Pierre |
| 8 | Rumasuglia Joseph |
| 9 | Hill Philip |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Voit Christian |
| 12 | Blanchard Lionel |
| 13 | Deblue Marc-Alfred |
| 14 | Baheri Ali |
| 15 | Norton Bruce |
| 16 | Fargeon Olivier |
| 17 | Arrowsmith Malcolm |
| 18 | Meier Henri |
| 19 | Santos Florencio |
| 20 | Kowatkonski Conrad |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Delaprez Louis |
| 2 | Morand Jacques |
| 3 | Milleret Paul |
| 4 | Trottereau Claude |
| 5 | Missire Jean-Paul |
| 6 | Lhomme Jean-Michel |
| 7 | Morand Jean-Marc |
| 8 | Cambarrat Raymond |
| 9 | Mayor Joël |
| 10 | Zadra Rabah |
| 11 | Jauffret Frédéric |
| 12 | Gagniarre Philippe |
| 13 | Boucherie Etienne |
| 14 | Higelin Christophe |
| 15 | Bastié Gérard |
| 16 | Didier Jean-Claude |
| 17 | Delahaye Jean-Pierre |
| 18 | Darque Christian |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |