Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Vuille Jean-Pierre |
| 2 | Richkin Serge |
| 3 | Santos Florencio |
| 4 | Noullet Jean-Michel |
| 5 | Blanchard Lionel |
| 6 | Rumasuglia Joseph |
| 7 | Voit Christian |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Hill Philip |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Deblue Marc-Alfred |
| 12 | Norton Bruce |
| 13 | Lupi Marco |
| 14 | Kowatkonski Conrad |
| 15 | Fargeon Olivier |
| 16 | Etcheberrigaray Dominique |
| 17 | Ritson Greame |
| 18 | Sandoz Nicolas |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Sporting Club Genève 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Martino Gilles-Antoine-François |
| 2 | Pythoud Jean-Marc |
| 3 | Zanoni Marino |
| 4 | Buchs Michel |
| 5 | Lomet Michel |
| 6 | Marendaz Rémy |
| 7 | Davies John |
| 8 | Künzi Christophe |
| 9 | Paccard Patrick |
| 10 | Beaud Patrick |
| 11 | Drouillet Serge |
| 12 | Pangallo Jean-Paul |
| 13 | Naine Armand |
| 14 | Naimool Rogers |
| 15 | Tsitos Georgios |
| 16 | Mauzot Francis |
| 17 | Cantini Paul |
| 18 | Beaud Jean-Pierre |
| 19 | Von Arx Heinz |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |