Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Lambert Marc |
| 2 | Rumasuglia Joseph |
| 3 | Quenin Christophe |
| 4 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 5 | Blanchard Lionel |
| 6 | Perrier Patrice |
| 7 | Schällebaum Markus |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Dupertuis Pierre |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Imholz Patrick |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Arrowsmith Malcolm |
| 14 | Deblue Marc-Alfred |
| 15 | Norton Bruce |
| 16 | Santos Florencio |
| 17 | Courtois Michel-René |
| 18 | Vuille Jean-Pierre |
| 19 | Richkin Serge |
| 20 | Voit Christian |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Perret Bruno |
| 2 | Cerchia Catello |
| 3 | Milleret Paul |
| 4 | Calder Niel |
| 5 | Charnay Patrick |
| 6 | Fouilloux Jean-Pierre |
| 7 | Barrere Jean-Claude |
| 8 | Morand Jean-Marc |
| 9 | Mayor Joël |
| 10 | Fayet Fabrice |
| 11 | Higelin Christophe |
| 12 | Morand Alain |
| 13 | Chaumontet Dominique |
| 14 | Largeron Régis |
| 15 | Morand David |
| 16 | Mizrahi Charly |
| 17 | Renard Thiérry |
| 18 | Didier Jean-Claude |
| 19 | Gagniarre Philippe |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |