Neuchâtel Sport Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Rufener Michel |
| 2 | Pantillon Jacques |
| 3 | Maurin Jean-Claude |
| 4 | Fetscherin Jean-Marc |
| 5 | Suter Félix |
| 6 | Gyger Thomas |
| 7 | Proctor Leslie |
| 8 | Ruegger Stéphane |
| 9 | Orlando Mauro |
| 10 | De Montmollin Paul |
| 11 | Schornoz Patrice |
| 12 | Mascle Michel |
| 13 | Siliprandi Laurent |
| 14 | Botteron Daniel |
| 15 | Vuilliomenet Marco |
| 16 | Robert Kelly |
| 17 | Miauton Olivier |
| 18 | Monnat Bernard |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Bossert Henry |
| 2 | Quenin Christophe |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Imholz Patrick |
| 6 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 7 | Dupertuis Pierre |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Prince Bruce-Tarquin |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Sandoz Nicolas |
| 12 | Bramham Roderick |
| 13 | Fargeon Olivier |
| 14 | Deblue Marc-Alfred |
| 15 | Norton Bruce |
| 16 | Santos Florencio |
| 17 | Voit Christian |
| 18 | Graisse Tom |
| 19 | Hawkey Peter |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |