Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Rumasuglia Joseph |
| 2 | Graisse Tom |
| 3 | Quenin Christophe |
| 4 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 5 | Schällebaum Markus |
| 6 | Dupertuis Pierre |
| 7 | Perrier Patrice |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Prince Bruce-Tarquin |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Lupi Marco |
| 12 | Arrowsmith Malcolm |
| 13 | Fargeon Olivier |
| 14 | Norton Bruce |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Henriod Serge |
| 17 | Santos Florencio |
| 18 | Deblue Marc-Alfred |
| 19 | Blanchard Lionel |
| 20 | Imholz Patrick |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Stade Lausanne Rugby 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Micalowa Didier |
| 2 | Zwahlen Blaise |
| 3 | Katz Patrick |
| 4 | Venzi Christian |
| 5 | Jeffrey Simon |
| 6 | Huot Alain |
| 7 | Sauteur Daniel |
| 8 | Pruvot Sylvain |
| 9 | Swan Marc |
| 10 | Sprunger Thiérry |
| 11 | Staehli Nicolas |
| 12 | Solari Roberto |
| 13 | Davidson Alistair |
| 14 | Leblanc Guy |
| 15 | Traby Jacky-Georges |
| 16 | Bonzon Michel |
| 17 | Merle Pierre |
| 18 | Veyre Raymond |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |