Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Graisse Tom |
| 2 | Rumasuglia Joseph |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 6 | Perrier Patrice |
| 7 | Dupertuis Pierre |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Hill Philip |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Lupi Marco |
| 12 | Arrowsmith Malcolm |
| 13 | Sandoz Nicolas |
| 14 | Norton Bruce |
| 15 | Prince Bruce-Tarquin |
| 16 | Quenin Christophe |
| 17 | Imholz Patrick |
| 18 | Voit Christian |
| 19 | Schällebaum Markus |
| 20 | Deblue Marc-Alfred |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Lopes Lito |
| 2 | Briffaz Stéphane |
| 3 | Roy Rémy |
| 4 | Ryser Frédérick |
| 5 | Pellissier Jean-Marc |
| 6 | Costa Giancarlo |
| 7 | Bonelli Albert |
| 8 | Aubry Serge |
| 9 | Andrieu Didier-lucien-Raymond |
| 10 | Bernard Tristan |
| 11 | Moser René |
| 12 | Montagnier Jacques |
| 13 | Pfenninger Jean-Michel |
| 14 | Pförtner Olivier |
| 15 | Grespan Patrick-Carlos |
| 16 | Soucas Patrick |
| 17 | Tagliabue Manuel |
| 18 | Lercoz Patrick |
| 19 | Senglet Christophe |
| 20 | Larraz Christopher |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |