Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Vagni Giorgio |
| 2 | Quenin Christophe |
| 3 | Errera Jean-Luc |
| 4 | Häsler Victor |
| 5 | Rumasuglia Joseph |
| 6 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 7 | Rochat Olivier |
| 8 | Foulon Denis |
| 9 | Hill Philip |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Damond René-Henri-Edmond |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Blanc Pierre-Alain |
| 14 | Green Jonathan |
| 15 | Lupi Marco |
| 16 | Dupertuis Pierre |
| 17 | Mulliez Jean-Christophe |
| 18 | Miesch Colin |
| 19 | Smith Leslie |
| 20 | Wittwer Andréas |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Perret Bruno |
| 2 | Mesenge Pascal |
| 3 | Cerchia Catello |
| 4 | Pujo Bertrand |
| 5 | Chaumontet Dominique |
| 6 | Morand Jean-Marc |
| 7 | Darque Christian |
| 8 | Wullschleger Franck |
| 9 | Mayor Joël |
| 10 | Ducret Pascal |
| 11 | Planes Eric |
| 12 | Belligoi Hervé |
| 13 | Gagniarre Philippe |
| 14 | Dalmas Eric |
| 15 | Jones Peter-Llewellyn |
| 16 | Faurie Alain |
| 17 | Charnay Patrick |
| 18 | Delaprez Louis |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |