Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Mudge Gordon |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Johnson Graham |
| 5 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 6 | Jalloh Alpha |
| 7 | Opt'Land Jan |
| 8 | Scharff-Hansen Soren |
| 9 | Jones Peter-Llewellyn |
| 10 | Taylor Giles |
| 11 | Guillerminet Claude |
| 12 | Tschumy Laurent |
| 13 | Sulpice Sylvain |
| 14 | Flesher Daniel-James |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Kelly Kieran |
| 17 | Grillet Stéphane |
| 18 | Evans Steve |
| 19 | Van Der Poel Cédric |
| 20 | Bush William H |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club La Chaux de Fonds
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Carnal Daniel |
| 2 | Dinacci Mariano |
| 3 | Spiller Bertrand |
| 4 | Egger Gérald |
| 5 | Geinoz Philippe |
| 6 | Martinot Philippe |
| 7 | Berthet Laurent-Marc |
| 8 | Neuenschwander Roland |
| 9 | Lopes Carlos |
| 10 | Lüthi Philippe-Olivier |
| 11 | Marron Brian-James |
| 12 | Brulhart Yves |
| 13 | Forte Thiérry |
| 14 | Stoller Yann |
| 15 | Landwerlin Pascal-François |
| 16 | Schallenberger Patrice-Joël |
| 17 | Zarzoso Roger |
| 18 | Cretenet Eric |
| 19 | Maire Nicolas |
| 20 | Berthet Jérôme |
| 21 | Coudray Eric |
| 22 | |
| 23 |