Nyon Rugby Club 2
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Dutruy Olivier |
| 2 | Ace Robert |
| 3 | Pattison Andrew |
| 4 | Robbez Bernard |
| 5 | Dutruy Marc |
| 6 | Blanc Pierre-Alain |
| 7 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 8 | Arduini Roberto |
| 9 | Gaillard Stéphane |
| 10 | Flesher Daniel-James |
| 11 | Woulfe-Flanagan Paul |
| 12 | Kelly Kieran |
| 13 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 14 | Allavena Achille |
| 15 | Caviezel André |
| 16 | Taylor Jérémy |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Hermance 2
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Goblin Alexandre |
| 2 | Soldatos Dean-Constantin |
| 3 | Bernard Tristan |
| 4 | Berthelet Christophe |
| 5 | De Weck Frédéric |
| 6 | Devillaz Jean-Luc |
| 7 | Asensio José |
| 8 | Aubry Serge |
| 9 | Périllard Martial |
| 10 | Martin Jean-Dominique |
| 11 | Ozbora Tunc |
| 12 | Vidonne Didier |
| 13 | Vouillamoz Guy |
| 14 | Galter Mathias |
| 15 | Pförtner Philippe |
| 16 | Pleynet Jean-Paul-Jacques-Gilles |
| 17 | Grace James |
| 18 | Bourcart Serge |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |