Nyon Rugby Club 2
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Blanc Pierre-Alain |
| 2 | Scheibli Philippe |
| 3 | Mac Baye Mamadou |
| 4 | Joubert Alexandre |
| 5 | Jones Peter-Llewellyn |
| 6 | Guignard Jean-Marie |
| 7 | Pochon Pierre-Alexis |
| 8 | Dutruy Olivier |
| 9 | Forrest Andrew |
| 10 | Mac Shee David |
| 11 | Hart Darren |
| 12 | Raymond Julien |
| 13 | Maharoof Mohamed-Denhaj |
| 14 | Pittet Yvan |
| 15 | Johnstone Alexandre |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Genève Rugby Club 2
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Joly François |
| 2 | Joye Stéphane |
| 3 | Oshodin Emmanuel |
| 4 | Dupuy Patrick |
| 5 | Shahbakhti Vahid |
| 6 | Rapin Denis |
| 7 | Perret du Cray Philippe |
| 8 | Yenni Marc |
| 9 | Martino Gilles-Antoine-François |
| 10 | Bigand Fabien |
| 11 | Von Arx Christian-Josef |
| 12 | Claude Jean-Christophe |
| 13 | Terrapon Christian |
| 14 | Ferré Benoît |
| 15 | Hampson Paul |
| 16 | Vasseur Didier |
| 17 | Zurcher Philippe |
| 18 | Wicht Dominique |
| 19 | Orlandini Dominique |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |