Albaladejo Rugby Club Lausanne 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Kurtanidze Alexsi |
| 2 | Constantin Sébastien |
| 3 | Boulesteix Julien |
| 4 | Rigolet Christophe |
| 5 | Cothereau Thomas-André-Jérôme |
| 6 | Dorthe Samuel |
| 7 | Magnat Ludovic-Serge-Ghislain |
| 8 | Rochat Olivier |
| 9 | Petriea Bogdan-George |
| 10 | Geraud Grégory |
| 11 | Dervey Jacky-Jamal |
| 12 | Forbes Drury |
| 13 | Trapaga Alejandro |
| 14 | Matei Ionut |
| 15 | Friedli Marcos |
| 16 | Lanz Mikaël |
| 17 | Regazzoni Andrea |
| 18 | Souyris Frank |
| 19 | Souyris Romain-Lilian-gil-Timothée |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Vagni Giorgio |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Spitz Frédéric |
| 4 | Dubois Pedro |
| 5 | Manini Laurent |
| 6 | Jones Gareth |
| 7 | Stoller Yann |
| 8 | Belle Rémy-Robert-alfred |
| 9 | Molina Julien |
| 10 | Kadic Sejad |
| 11 | Da Silvia Nuno |
| 12 | Hart Darren |
| 13 | Porte Jean-Claude |
| 14 | Progin Edouard-José |
| 15 | Lury Stéphane |
| 16 | Priestley Ian |
| 17 | Horekens Nicholas |
| 18 | Philippe Patrice-André-Félix |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |