Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Burgener Alfredo |
| 2 | Cumbers Ashley-James |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Manini Laurent |
| 5 | Ménètrier Jacques |
| 6 | Bailly-Bechet Nicolas-Didier-Julien-Serge |
| 7 | Scanlan Daniel |
| 8 | Dubois Pedro |
| 9 | Molina Julien |
| 10 | Gadoullet Sylvain |
| 11 | Gessenharter Raphael |
| 12 | Savona Laurent |
| 13 | Barthélémy Bruno |
| 14 | Robattel Baptiste |
| 15 | Ollivier Christophe |
| 16 | Erb Peter |
| 17 | Dufresne Jimmy |
| 18 | Strzebniok Jan |
| 19 | Stoller Yann |
| 20 | Progin Edouard-José |
| 21 | Wicht Dominique |
| 22 | Millot Florian |
| 23 |
Rugby Club Avusy 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Jotterand Jérémy |
| 2 | Gombas Eddy |
| 3 | Jaquier Lucas |
| 4 | Revello Yann |
| 5 | Audebert Pierre-Jean |
| 6 | Pont Aymeric |
| 7 | Gräzer Patrick |
| 8 | Simion George |
| 9 | Pullorello José |
| 10 | Falconnier Daniel |
| 11 | Dumoulie Frédéric |
| 12 | Paucod Frank |
| 13 | Peneveyre Patrick |
| 14 | Dehimat Sébastien |
| 15 | Leyvraz Baptiste-Roger-Gérard |
| 16 | Piberne Olivier-Yvon-paul |
| 17 | Nimis Sébastien |
| 18 | Luder Anthony-Philippe |
| 19 | Félix Raphael |
| 20 | Vercasson Franck |
| 21 | Fauriel Damien |
| 22 | |
| 23 |