Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Ménètrier Jacques |
| 2 | Burgener Alfredo |
| 3 | Smyth Gerry |
| 4 | Strzebniok Jan |
| 5 | Dubois Pedro |
| 6 | Bailly-Bechet Nicolas-Didier-Julien-Serge |
| 7 | Stoller Yann |
| 8 | Scanlan Daniel |
| 9 | Progin Edouard-José |
| 10 | Gadoullet Sylvain |
| 11 | Seale Sean |
| 12 | Porte Jean-Claude |
| 13 | Savona Laurent |
| 14 | Robattel Baptiste |
| 15 | Barthélémy Bruno |
| 16 | Vagni Giorgio |
| 17 | Erb Peter |
| 18 | Jones Gareth |
| 19 | Cumbers Ashley-James |
| 20 | Monnier Matthieu |
| 21 | Sawers Ruairidh |
| 22 | Ollivier Christophe |
| 23 |
Genève Rugby Club PLO 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Moser Philippe-Raymond-Patrick |
| 2 | Petitgirard Stéphane |
| 3 | Preuvot Baptiste |
| 4 | Smith David-Alton |
| 5 | Chatel Boris |
| 6 | Pascucci Steve |
| 7 | Diller Florian |
| 8 | Fourot Sébastien |
| 9 | Allen John-Correy |
| 10 | Guillet Christophe |
| 11 | Murillo Cédric |
| 12 | Giffard Pierre-Yann-Hervé |
| 13 | Boureau Florian |
| 14 | Broux Alexandre-Alain-Christian |
| 15 | Biasin Romain |
| 16 | Huybens Quentin |
| 17 | Morris John |
| 18 | Giovine Emiliano |
| 19 | Ferré Benoît |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |