Nyon Rugby Club 1
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Burgener Alfredo |
| 2 | Belle Rémy-Robert-alfred |
| 3 | Cumbers Ashley-James |
| 4 | Ménètrier Jacques |
| 5 | Dubois Pedro |
| 6 | Hammerli Alex |
| 7 | Daly Barry-John |
| 8 | Leurent Thomas |
| 9 | Molina Julien |
| 10 | Gadoullet Sylvain |
| 11 | Progin Edouard-José |
| 12 | Monnier Matthieu |
| 13 | Savona Laurent |
| 14 | Sawers Ruairidh |
| 15 | Seale Sean |
| 16 | Lopez Carlos |
| 17 | Ducros Vincent-Michel-Gilbert |
| 18 | Kadic Sejad |
| 19 | Robattel Baptiste |
| 20 | Barthélémy Bruno |
| 21 | Chivaz Romain |
| 22 | Visser Grant |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Goursema Djamel-Mankour-Ahmed-Maurice |
| 2 | Martin Aedan |
| 3 | Jolivet Guillaume-Louis-Jean |
| 4 | Dussaussois Nicolas |
| 5 | White Guy |
| 6 | Bourgeois Grégoire |
| 7 | Cafiero Cyril |
| 8 | Hustaix Dorian-Bernard-Pierre |
| 9 | Johnson Geoff |
| 10 | Wise Ian |
| 11 | Bonelli Fabien |
| 12 | Leymat Julien |
| 13 | Berjawi Massar |
| 14 | Guieau Loïc |
| 15 | Douvegheant Thomas |
| 16 | Chenaux Grégory-Mike |
| 17 | Williamson Ian-Enrico |
| 18 | Roques Rodérik |
| 19 | Näfele Mascimo |
| 20 | Mordasini Alexandre |
| 21 | Gard Etienne |
| 22 | |
| 23 |