Nyon Rugby Club 2
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Hänni Cédric-Michel-Jean |
| 3 | Bird Daniez |
| 4 | Boichat Aurélien |
| 5 | Priestley Ian |
| 6 | Du Pontovice Guillaume |
| 7 | Millot Florian |
| 8 | Verreman Adrian-Gérald-François |
| 9 | Progin Edouard-José |
| 10 | Bugeja James |
| 11 | Triki Anis |
| 12 | Robattel Baptiste |
| 13 | Ronzier Fabrice |
| 14 | Thore Stéphane-Laurent |
| 15 | Hart Darren |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Genève Rugby Club PLO 2
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Deprés Sébastien |
| 2 | Martino Gilles-Antoine-François |
| 3 | Petrich Eric |
| 4 | Riuz Miguel |
| 5 | Pouymonbrat Nicolas |
| 6 | Grand-Pierre Laurent |
| 7 | Ferré Benoît |
| 8 | Lawlor John |
| 9 | Mendez-Canas Carlos |
| 10 | Jacob Christian-Pierre |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |