Nyon Rugby Club 3
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Fuchs Michael |
| 2 | Bonnefoy Romain-René-Robert |
| 3 | Hadzievski Milan |
| 4 | Hochstrasser Thiérry-Olivier |
| 5 | Priestley Ian |
| 6 | Hartwell Patrick |
| 7 | Hänni Cédric-Michel-Jean |
| 8 | Bailly-Bechet Nicolas-Didier-Julien-Serge |
| 9 | Noguera-Augey Arthur-Claude-Luc |
| 10 | Jones Gareth |
| 11 | Hadzievski Marco |
| 12 | Lury Stéphane |
| 13 | Demetriades Alexandre |
| 14 | Green Adam-Michael-Howard |
| 15 | Sécat Christophe |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Avusy 2
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Tavel Vincent |
| 2 | Caruso Antonino |
| 3 | Jaquier Matthieu |
| 4 | Martina Yann |
| 5 | Lussiez Jérôme |
| 6 | Chassot Yoann |
| 7 | Jotterand Julien |
| 8 | Butet Maxime |
| 9 | Lagriffoul Gaël |
| 10 | Lamothe Cédric |
| 11 | Vernier Joshua |
| 12 | Kolly Kevin |
| 13 | Beck Philippe-Lionel-benavento |
| 14 | Mariano Celto |
| 15 | Maenza Audran |
| 16 | Mariano Flavio |
| 17 | Futin Michaël-Léon-Roger |
| 18 | Favre Jérémie |
| 19 | Ghattas Grégory-Mathieu |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |