Nyon Rugby Club 3
Home
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Fuchs Michael |
| 2 | Himmel Pierre |
| 3 | Hadzievski Milan |
| 4 | Carrel Timothee |
| 5 | Millot Florian |
| 6 | Hadzievski Marco |
| 7 | Frattolillo Andea |
| 8 | Verreman Adrian-Gérald-François |
| 9 | Giavina Jesse |
| 10 | Ollivier Christophe |
| 11 | Fievet Sébastien |
| 12 | Lury Stéphane |
| 13 | Di Martino Gianni |
| 14 | Pruvot Jérôme |
| 15 | Ronzier Fabrice |
| 16 | Policky Steve |
| 17 | Mackenzie Andrew-Grant |
| 18 | Chardon Arthur |
| 19 | Harrison Roger |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Genève Rugby Club PLO 2
Away
| # | Player |
|---|---|
| 1 | Amarouche Mohamed |
| 2 | Pernet Dimitri |
| 3 | Deprés Sébastien |
| 4 | Fuchs Steven-Marc |
| 5 | Holweger Ianis |
| 6 | Lalwor John |
| 7 | Scattolin Benoit-Noël |
| 8 | Gascon Mathias |
| 9 | Ferré Benoît |
| 10 | Meyer Christian-Thomas-Serge |
| 11 | Achaintre Olivier |
| 12 | Manga Mibassa Léo |
| 13 | Sorain Sébastien |
| 14 | Bertoli-Medina Jorge-Ernesto |
| 15 | Taillandier Enguerrand |
| 16 | Pibiri Emanuele |
| 17 | De Luca Olivier-Hervé |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |