Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Gwerder Anton |
| 2 | Bach Jean-Jacques |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Errera Pierric |
| 5 | Lenz Richard |
| 6 | Errera Jean-Luc |
| 7 | Ritson Greame |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Cretin Christian |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Dupertuis Pierre |
| 12 | Courtois Michel-René |
| 13 | Parkhouse Michael |
| 14 | Santos Florencio |
| 15 | Suter Pascal |
| 16 | Hajdinjak Claude |
| 17 | Ferron Jacques |
| 18 | Richkin Serge |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Neuchâtel Sport Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Vuilliomenet Marco |
| 2 | Flury Jurg |
| 3 | Käch Peter |
| 4 | Demaire Jean-Luc |
| 5 | Dagon Jean-Jacques |
| 6 | Charmelot Jacques |
| 7 | Morel Claude |
| 8 | Henry Daniel |
| 9 | Chevillard Marc |
| 10 | Johnson Stephan |
| 11 | Varney John |
| 12 | De Montmollin Jean-Marc |
| 13 | Savoni Jean-Paul |
| 14 | Kägi André |
| 15 | Plantier Jean-Paul |
| 16 | Haller André |
| 17 | Sauser Pierre-Alain |
| 18 | Poublanc Michel |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |