Joueurs
Total: 1398
| Joueur | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | % Victoires | Dernier match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalstad, Einar | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 14-mars-2015 |
| Aboughanem, Daniel | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 29-avr-1973 |
| Ace, Robert | 21 | 13 | 3 | 5 | 61.9% | 21-juin-1997 |
| Acosta, Mathias-Xavier | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 28-oct-2006 |
| Adge, Yann-Alain-Raymond | 19 | 11 | 1 | 7 | 57.9% | 18-oct-2025 |
| Adjiri, Kamel | 40 | 24 | 1 | 15 | 60.0% | 16-juin-2019 |
| Aeschlimann, Grégory | 35 | 20 | 1 | 14 | 57.1% | 28-sept-2013 |
| Aeschmann, Adrien | 63 | 41 | 0 | 22 | 65.1% | 02-nov-2025 |
| Aeschmann, Nicolas-Pierre | 84 | 55 | 1 | 28 | 65.5% | 12-oct-2025 |
| Aeschmann, Sébastien | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 07-nov-1993 |
| Ait-Mansour, Abdenaime | 53 | 22 | 2 | 29 | 41.5% | 09-nov-2025 |
| Alabaster, William-David | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7% | 22-mai-2016 |
| Albertoni, Constance | 37 | 24 | 0 | 13 | 64.9% | 27-avr-2025 |
| Albertoni, Elyse-Nathalie | 43 | 31 | 0 | 12 | 72.1% | 08-nov-2025 |
| Albertoni, Romane | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8% | 08-nov-2025 |
| Albertoni, Sylvie-Eveline | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0% | 21-mai-2016 |
| Alefsend, de Boisredon d'Assier Loïc-Alexandre | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 28-avr-2024 |
| Allain, Patrick | 42 | 12 | 0 | 30 | 28.6% | 26-avr-1981 |
| Allavena, Achille | 35 | 23 | 2 | 10 | 65.7% | 18-juin-2000 |
| Alpendre-Mendes, Matos Sousa Joao-Maria | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 15-mars-2025 |
| Amar, David | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 22-oct-2011 |
| Ammon, Edwar-James | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17-nov-1996 |
| Andersson, Dan | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.0% | 14-nov-2015 |
| Andrey, Kim | 26 | 17 | 1 | 8 | 65.4% | 11-juin-2022 |
| Angebault, Jules-Arthur | 117 | 63 | 4 | 50 | 53.8% | 19-sept-2021 |
| Angebault, Louis-Alphonse | 86 | 57 | 1 | 28 | 66.3% | 26-mai-2024 |
| Antonyan, Arthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 11-sept-2011 |
| Apin, Joshua-Simon | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | 07-sept-2019 |
| Arbez, Béatrice-Laetitia | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 10-juin-2023 |
| Arbizabalaga-Gonza, Estitxu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 04-nov-2012 |
| Arduini, Roberto | 16 | 10 | 2 | 4 | 62.5% | 21-juin-1997 |
| Arrowsmith, Malcolm | 68 | 34 | 3 | 31 | 50.0% | 17-nov-1990 |
| Asafo, Elikem-Kwesi | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 21-mai-2017 |
| Ashaary, Mazen | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 04-mars-1989 |
| Assenare, Michel | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 12-mars-1989 |
| Astruc, Jean-Marie-Pierre | 23 | 16 | 1 | 6 | 69.6% | 11-avr-1992 |
| Atkin, Michel | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 21-avr-1974 |
| Atkinson, Alan | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 05-nov-1988 |
| Attia, Bruno | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 21-avr-1991 |
| Audy, Julien-Nicolas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12-oct-2025 |
| Avanthay, Aurélie-Alice | 29 | 21 | 0 | 8 | 72.4% | 08-nov-2025 |
| Avanthay, Cécilla-Anne-Valérie | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 08-nov-2025 |
| Azevedo-Dias, Afonso | 12 | 7 | 0 | 5 | 58.3% | 29-nov-2025 |
| Bach, Jean-Jacques | 68 | 21 | 0 | 47 | 30.9% | 19-nov-1978 |
| Bachet, Joriss-Marcel | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 24-mai-2025 |
| Bacquet, Antoine | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 22-sept-2013 |
| Badel, Louis-Valentino | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 29-nov-2025 |
| Baenziger, Christian | 79 | 48 | 1 | 30 | 60.8% | 10-nov-2007 |
| Baggott, Harry-Gordon-Cameron | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 15-oct-2022 |
| Bagnoud, Noa-Naveen | 46 | 22 | 4 | 20 | 47.8% | 26-oct-2025 |
| Baheri, Ali | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 29-avr-1984 |
| Bahloul, Edouard | 15 | 10 | 1 | 4 | 66.7% | 03-mai-2025 |
| Bailly-Bechet, Nicolas-Didier-Julien-Serge | 60 | 44 | 0 | 16 | 73.3% | 18-nov-2012 |
| Baima, Matteo | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10-juin-2012 |
| Baird, Daniel-Yurek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 29-nov-2025 |
| Bajrami, Mergim | 33 | 13 | 0 | 20 | 39.4% | 20-mars-2016 |
| Baker, Finlay-Rex | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 11-sept-2021 |
| Baker, James-Brian | 32 | 16 | 2 | 14 | 50.0% | 26-avr-2025 |
| Baker, Samuel-Citizen | 46 | 25 | 3 | 18 | 54.3% | 01-nov-2025 |
| Baldacci, Julien-Jean-Rémy | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 09-nov-2025 |
| Baldacci, Marc-Eric-François | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | 09-nov-2025 |
| Baldacci, Quentin-Marc-Jean | 18 | 8 | 1 | 9 | 44.4% | 29-nov-2025 |
| Balet, Mégane | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 01-nov-2025 |
| Ballenegger, Yves | 70 | 46 | 1 | 23 | 65.7% | 17-avr-1999 |
| Bally, Jérôme | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 18-juin-2000 |
| Bambace, Marco | 39 | 26 | 1 | 12 | 66.7% | 10-juin-2017 |
| Banos, Juan | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 21-févr-1982 |
| Baraillé, Thomas | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 08-mars-2025 |
| Barbezat, Bernard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 30-oct-1977 |
| Bardet, Jean-Yves | 84 | 53 | 2 | 29 | 63.1% | 24-juin-1995 |
| Bares, Matthieu | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 27-avr-2002 |
| Barkley, Charles | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | 14-juin-2014 |
| Barnett, Daniel | 22 | 10 | 2 | 10 | 45.5% | 25-juin-2011 |
| Barret, Hélène-Marie-Alice | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 07-nov-2021 |
| Barrios, Anthony-Michel-Roger-Pierre | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 15-oct-2011 |
| Barthélémy, runo | 70 | 49 | 3 | 18 | 70.0% | 02-juin-2012 |
| Barthuet, Marcel | 22 | 13 | 0 | 9 | 59.1% | 24-avr-1977 |
| Bartoloni, Olmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 10-juin-2017 |
| Baskerville, Olly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17-sept-2011 |
| Basso, Paolo-Marco | 15 | 6 | 1 | 8 | 40.0% | 19-mars-2022 |
| Bataille, Arthur | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 28-mai-2022 |
| Bauchat, Louise-Mari-Geneviève | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 08-nov-2025 |
| Bauchat, Maël-Pierre-Mari | 23 | 11 | 1 | 11 | 47.8% | 12-avr-2025 |
| Bautista, Julien | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 14-mai-2022 |
| Beckley, Tristan-Paul | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 02-nov-2025 |
| Bel, Mary-Luce | 16 | 3 | 1 | 12 | 18.8% | 03-nov-2018 |
| Belaiba, Sarah-Alexandra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 04-nov-2012 |
| Belle, Rémy-Robert-alfred | 89 | 60 | 2 | 27 | 67.4% | 22-nov-2014 |
| Ben-Miled, Meriem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10-avr-2016 |
| Benetti, Morgan-Axel | 16 | 14 | 0 | 2 | 87.5% | 02-juin-2012 |
| Berche, Pierre-Michel | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10-mai-2009 |
| Berger, Anouk | 25 | 18 | 0 | 7 | 72.0% | 05-oct-2025 |
| Bergqvist, Erik-Tobias | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 25-nov-2012 |
| Bernard, Antony-Michel | 22 | 18 | 1 | 3 | 81.8% | 24-juin-2012 |
| Bernard, Malo | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 29-nov-2025 |
| Berni, Mathieu-Paul | 28 | 10 | 1 | 17 | 35.7% | 11-oct-2020 |
| Bertagna, Tom-Pierre-Maxime | 39 | 17 | 0 | 22 | 43.6% | 12-oct-2025 |
| Bertalmio, Tom | 56 | 32 | 0 | 24 | 57.1% | 28-avr-2024 |
| Berthoud, Christophe | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 01-juin-1997 |
| Bertolde, Mahé-Michel-Jacques | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 25-mai-2022 |
| Bertuzzi, Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 01-avr-1995 |
| Besson, Robert | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4% | 08-mai-1982 |
| Beton, Jack | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 17-mai-2009 |
| Bhundia, Arjun-Tristan | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5% | 14-avr-2018 |
| Binz, Jérémy | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 29-sept-2012 |
| Biolay, Jean-Luc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 29-avr-2006 |
| Bird, Daniez | 23 | 15 | 0 | 8 | 65.2% | 25-juin-2011 |
| Bird, Thomas | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.9% | 14-mai-2011 |
| Blake, Christopher | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 17-mai-1992 |
| Blake, Emily-Jade-Kia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 18-sept-2022 |
| Blanc, Guillaume | 13 | 12 | 0 | 1 | 92.3% | 02-nov-2005 |
| Blanc, Pierre-Alain | 103 | 56 | 7 | 40 | 54.4% | 11-mai-2002 |
| Blanchard, Lionel | 100 | 56 | 2 | 42 | 56.0% | 20-juin-1987 |
| Blatti, Elise | 57 | 25 | 1 | 31 | 43.9% | 10-mai-2025 |
| Blomfield, Michael | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 01-oct-1989 |
| Blows, Philip-Jonathan | 24 | 19 | 2 | 3 | 79.2% | 20-mai-2012 |
| Bobillier, Arthur-Hans-Stéphane | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 14-mai-2017 |
| Bobillier, Hadrien-Emamuel-René | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.3% | 12-oct-2025 |
| Boichat, Aurélien | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 09-oct-2010 |
| Boichat, Ludovic | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 18-mars-2012 |
| Boillat, Philippe | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 08-avr-1979 |
| Bolletta, Elora-Marine | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | 10-juin-2023 |
| Bondallaz, Jacques | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 14-mars-1976 |
| Bonjean, Camille-Meavline | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.0% | 21-mai-2016 |
| Bonnefoy, Romain-René-Robert | 42 | 24 | 1 | 17 | 57.1% | 06-oct-2012 |
| Bonnière, Cyrille | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0% | 24-avr-2004 |
| Bonvin, Simon-Clément | 11 | 3 | 1 | 7 | 27.3% | 03-mai-2025 |
| Boquillon, Flavien-Gérard-Guy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 07-nov-2015 |
| Bordes, Hugo-Marie | 88 | 56 | 3 | 29 | 63.6% | 19-oct-2014 |
| Borel, Luca-Jordan-Michele | 22 | 14 | 0 | 8 | 63.6% | 11-mai-2024 |
| Borget, Jean-Paul | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 21-avr-1974 |
| Borget, Marcel | 30 | 11 | 0 | 19 | 36.7% | 11-mai-1975 |
| Bossert, Henry | 50 | 25 | 1 | 24 | 50.0% | 01-nov-1987 |
| Bouças, Da Silva Eric-Olivier | 22 | 15 | 0 | 7 | 68.2% | 29-nov-2025 |
| Bouchet, Philippe | 19 | 9 | 0 | 10 | 47.4% | 29-févr-1976 |
| Boujol, Martin | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 08-sept-2013 |
| Bourgeat, Jason-Mathieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 28-oct-2023 |
| Bourrel, Christian | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% | 09-avr-1988 |
| Bouteiller, Sofiane | 15 | 10 | 0 | 5 | 66.7% | 01-mai-2022 |
| Boutier, Baptiste | 12 | 6 | 1 | 5 | 50.0% | 24-mai-2025 |
| Bouvattier, Didier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17-avr-1988 |
| Bouzas, Marc | 16 | 14 | 0 | 2 | 87.5% | 15-sept-2012 |
| Bovy, Jacques | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 22-févr-1975 |
| Bowen, Paul | 19 | 12 | 2 | 5 | 63.2% | 04-juin-1988 |
| Bowers, Anthony-William | 46 | 22 | 0 | 24 | 47.8% | 18-nov-2023 |
| Boyer, de Bouillane Austin-Félix-Luka | 22 | 11 | 0 | 11 | 50.0% | 10-mai-2025 |
| Boyle, Craig-Thomas | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 11-oct-2020 |
| Bradbrook, Timothy | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 31-oct-2009 |
| Bramham, Roderick | 274 | 162 | 7 | 105 | 59.1% | 27-oct-2013 |
| Branchereau, Aurélien-Franscesco-Marie | 25 | 15 | 0 | 10 | 60.0% | 08-oct-2023 |
| Brandt-Arnaud-Benoit, | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 21-mai-2017 |
| Brault, Eliott-Patrick-Guy-Michel | 32 | 17 | 2 | 13 | 53.1% | 29-nov-2025 |
| Braune, Viktor | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 13-nov-2011 |
| Breda, Alexandre | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 18-oct-2008 |
| Brevet, Adrien | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 01-mai-2022 |
| Bright, James | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 26-nov-1995 |
| Brimelow, Jonjo-Ian-Guo | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 25-mai-2022 |
| Brivet, Charline-Françoise | 38 | 5 | 2 | 31 | 13.2% | 03-nov-2018 |
| Broeksmit, Alexander-Robert | 192 | 117 | 3 | 72 | 60.9% | 09-nov-2025 |
| Brooks, Stephen Paul | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 14-oct-2012 |
| Brougham, Denis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 25-mars-1990 |
| Brown, Michael | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 01-nov-1987 |
| Browne, Niall | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 10-mai-1992 |
| Brückner, Virginie-Catherine | 18 | 2 | 2 | 14 | 11.1% | 10-avr-2016 |
| Brunaud, Nina-Françoise-Claude | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9% | 02-nov-2019 |
| Brunet, Germain | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 30-avr-2023 |
| Brunnberg, Lou-Axel | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 17-mai-2025 |
| Brüschweiler, Jörg-Werner | 198 | 120 | 6 | 72 | 60.6% | 16-mars-2014 |
| Brütsch, Mathias-Patrick | 71 | 39 | 2 | 30 | 54.9% | 07-mai-2017 |
| Bruyas, Aymeric-Perceval-Paul-Yves | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 17-mars-2013 |
| Bucheli, Alexander-Marcus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10-nov-2018 |
| Bucheli, Richard-Guy | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 20-juin-2021 |
| Bucher, Benoît | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 04-nov-2006 |
| Buchillier, Clémentine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 04-nov-2012 |
| Buffin, Clément-Michel-Jean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 30-sept-2023 |
| Bugada, Paolo | 45 | 22 | 1 | 22 | 48.9% | 09-nov-2025 |
| Bugeja, James | 35 | 18 | 3 | 14 | 51.4% | 19-oct-2014 |
| Bugeja, Mark | 30 | 20 | 0 | 10 | 66.7% | 05-mai-2001 |
| Bugeja, Philip | 83 | 60 | 1 | 22 | 72.3% | 30-nov-2002 |
| Burckel, Brice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18-sept-1988 |
| Burgener, Alfredo | 150 | 102 | 2 | 46 | 68.0% | 22-oct-2017 |
| Burri, camille-Stéphane-Anne-Sophie | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 07-nov-2021 |
| Burrows, Benjamin | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 28-avr-2018 |
| Burrows, Maximilian-Johan-Adam | 40 | 28 | 1 | 11 | 70.0% | 03-oct-2015 |
| Burton, Benjamin-Anderson-James | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 09-sept-2017 |
| Bush, William H | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 04-avr-1993 |
| Bussard, Roland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 15-mars-1975 |
| Buttex, Thomas | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14-nov-2015 |
| Buyukkaya, Taylan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 20-nov-2022 |
| Cabanel, Louis-Alexandre-Claude | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 03-nov-2013 |
| Caceres, German-Gustavo | 21 | 10 | 0 | 11 | 47.6% | 09-sept-2006 |
| Caicedo-Gomez, Luna-Manuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 30-sept-2018 |
| Calatroni, Matthias | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11-oct-2020 |
| Caliman, Daniel | 16 | 7 | 1 | 8 | 43.8% | 26-mai-1992 |
| Callan, Robert | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 27-sept-2003 |
| Calvet, Gaël-Jean-aimé | 20 | 9 | 1 | 10 | 45.0% | 30-avr-2023 |
| Cambin, Allan-Anthony | 74 | 47 | 0 | 27 | 63.5% | 28-mai-2022 |
| Cambolin, Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 10-juin-2017 |
| Cambot, Maxime-Emmanuel-Alain | 24 | 12 | 1 | 11 | 50.0% | 09-nov-2025 |
| Cameron, David | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 15-déc-1996 |
| Campos, Jérémy | 23 | 12 | 1 | 10 | 52.2% | 11-oct-2020 |
| Cano-Nosti, Manuel | 16 | 13 | 0 | 3 | 81.3% | 15-avr-2018 |
| Capozzi, Baptiste | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 22-mars-2015 |
| Carlier, Sarah-Lin | 19 | 1 | 0 | 18 | 5.3% | 21-mai-2016 |
| Carlos, Lopes | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 10-oct-2004 |
| Carrel, Annie | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 29-mars-2015 |
| Carrel, Timothee | 90 | 66 | 1 | 23 | 73.3% | 07-mai-2017 |
| Cartier, Christophe | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% | 08-mai-1988 |
| Cartier, Julien-Barnabée | 11 | 2 | 1 | 8 | 18.2% | 05-oct-2019 |
| Casa, Fonceca Cady-Matthew-Breidy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 22-sept-2018 |
| Casenave, Alban-Nicolas-Alban | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 09-nov-2025 |
| Casse, Joël | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12-oct-1986 |
| Caviezel, André | 95 | 61 | 2 | 32 | 64.2% | 19-mars-2005 |
| Cavin, Noémie | 15 | 10 | 0 | 5 | 66.7% | 10-juin-2023 |
| Cawley-Mostura, Luca-Glen-Alexander | 32 | 13 | 0 | 19 | 40.6% | 04-mai-2024 |
| Cegla, Heather-Marie | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16-nov-2019 |
| Cérésa, axime-Patrick-Arnaud | 33 | 16 | 1 | 16 | 48.5% | 09-nov-2025 |
| Cerisoli, Juan-Emilio | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.2% | 13-mai-2023 |
| Cerusini, Gemma-Venus | 20 | 9 | 0 | 11 | 45.0% | 19-oct-2019 |
| Cerutti, François | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 02-avr-1989 |
| Cesses, Arnaud-Fabien | 18 | 14 | 1 | 3 | 77.8% | 01-déc-2019 |
| Cetinich, Timothy-Peter-Crawford | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 25-nov-2012 |
| Chablaix, Hugo-Denis | 25 | 16 | 0 | 9 | 64.0% | 29-nov-2025 |
| Chabre, Jean-Baptiste-Marie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 24-mars-2018 |
| Challande, Quentin-Antoine | 73 | 44 | 1 | 28 | 60.3% | 05-oct-2024 |
| Chalumeau, Louis-Philippe-Pierre | 21 | 13 | 0 | 8 | 61.9% | 29-nov-2025 |
| Chan, Chi | 10 | 3 | 1 | 6 | 30.0% | 09-nov-2019 |
| Chanel, Pascal | 23 | 13 | 0 | 10 | 56.5% | 22-mars-1992 |
| Chappuis, Ludovico-Nando | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 11-mai-2024 |
| Chardenoux, Téo-Gilbert-Sylvain | 39 | 22 | 0 | 17 | 56.4% | 11-oct-2020 |
| Chardon, Arthur | 43 | 32 | 1 | 10 | 74.4% | 31-mai-2014 |
| Chardon, William | 20 | 14 | 0 | 6 | 70.0% | 17-mai-2014 |
| Chastaing, Georges | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 14-oct-1973 |
| Chatain, Roméo-Jean | 43 | 19 | 1 | 23 | 44.2% | 12-avr-2025 |
| Chatel, Philippe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 24-avr-2004 |
| Chauvineau, Luke-André | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 29-mai-2016 |
| Chavez, Camille-Christine | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 07-mai-2022 |
| Chen, Jonathan-Yan-Yi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11-sept-2021 |
| Cheren, Paolo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 15-mars-1975 |
| Chivaz, Romain | 33 | 25 | 0 | 8 | 75.8% | 01-nov-2015 |
| Christiaens, Julie-Marjolein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 29-nov-2025 |
| Christiansson, Marcus-Elliot | 20 | 7 | 1 | 12 | 35.0% | 02-nov-2025 |
| Christinat, Sylvie | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0% | 06-mai-2017 |
| Christoffersen, Leo | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 25-mai-2022 |
| Chura, Dmitry-Sergeevitch | 33 | 11 | 1 | 21 | 33.3% | 08-nov-2015 |
| Clapier, Thomas-Georges | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 01-mai-2016 |
| Clark, Nicholas-Burton-Charles | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% | 04-mai-2024 |
| Clarke, Donnah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 05-oct-2013 |
| Clavet, Manko-Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12-sept-2020 |
| Clemente, Laurène-Marie-Jane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 21-oct-2012 |
| Clesner, Damien | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13-oct-2001 |
| Clopt, Pauline-Charlotte | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 18-juin-2022 |
| Coates, JJ Jaydon-Levi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 19-mars-2022 |
| Coelho, Jonathan | 93 | 47 | 1 | 45 | 50.5% | 11-oct-2020 |
| Coetzer, Dirk-Theunis | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 20-avr-2013 |
| Cogswell, Christopher | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 20-nov-1977 |
| Collaud, Christel | 10 | 2 | 2 | 6 | 20.0% | 04-nov-2012 |
| Collier, Timothy | 26 | 11 | 0 | 15 | 42.3% | 12-sept-1992 |
| Collis, Fletcher-Albert-Edward | 12 | 6 | 1 | 5 | 50.0% | 13-nov-2016 |
| Colombara, Ludivine | 41 | 15 | 1 | 25 | 36.6% | 07-nov-2021 |
| Comment, Marie-Liliane | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 21-sept-2013 |
| Connor, Claire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 08-nov-2008 |
| Connor, Elliott | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 13-nov-2010 |
| Constant, Jérémy-Christian | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.0% | 26-mai-2018 |
| Contensou, Cyprien-Guy-Philippe | 21 | 8 | 0 | 13 | 38.1% | 14-mai-2022 |
| Contesse, Montserrat | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 11-oct-2025 |
| Cooper, Anthony | 74 | 39 | 2 | 33 | 52.7% | 22-mars-1992 |
| Corbett, Daniel | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 13-nov-2010 |
| Correia-Joaquim, César-Miguel | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 14-sept-2024 |
| Cortes-Fernandez, José-Melchor | 141 | 80 | 4 | 57 | 56.7% | 09-nov-2025 |
| Cossons, William-Albert | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | 15-nov-2025 |
| Costa, Carl-Andrea-Jacques-Nicolas | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 20-juin-2021 |
| Costa, Luis | 52 | 29 | 1 | 22 | 55.8% | 05-oct-1997 |
| Costa-Ferreira, Paula-Sofia | 79 | 48 | 1 | 30 | 60.8% | 08-nov-2025 |
| Costal, André | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 06-mai-1993 |
| Coste, Adam-Alexandre-Etienne | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4% | 20-juin-2021 |
| Cottet, | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 08-oct-1972 |
| Cottreau, Sébastien-Laurent-Bernard | 59 | 23 | 0 | 36 | 39.0% | 25-mars-2007 |
| Coulinaly, Mohamed | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 22-sept-2012 |
| Coullon, Alexandre-Leslie-Georges | 223 | 145 | 6 | 72 | 65.0% | 14-juin-2025 |
| Coulson, James-George | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% | 12-nov-2016 |
| Court, Trevor | 24 | 12 | 1 | 11 | 50.0% | 20-avr-1996 |
| Courtois, Michel-René | 97 | 37 | 1 | 59 | 38.1% | 14-oct-1984 |
| Cox, Tosas Rhys-Emil | 17 | 13 | 0 | 4 | 76.5% | 15-nov-2025 |
| Cretenet, Noël | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17-sept-2011 |
| Cretin, Christian | 26 | 7 | 0 | 19 | 26.9% | 22-oct-1978 |
| Crétin-Maitenaz, Julie-Bernadette-Marcelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 07-nov-2021 |
| Croiseau, Tamara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16-oct-2010 |
| Croizeau, Tamaran | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 25-avr-2009 |
| Cross, Peter | 17 | 12 | 1 | 4 | 70.6% | 30-avr-2000 |
| Crossan, Brett | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 08-nov-2008 |
| Crossan, David | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 16-nov-2008 |
| Cuénoud, Audric | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.8% | 14-nov-2015 |
| Cuenoud, Grégoire | 22 | 11 | 1 | 10 | 50.0% | 17-nov-2019 |
