Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Velen Bernard |
| 2 | Bach Jean-Jacques |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Lenz Richard |
| 5 | Errera Pierric |
| 6 | Damond René-Henri-Edmond |
| 7 | Ritson Greame |
| 8 | Parkhouse Michael |
| 9 | Cretin Christian |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Valette Patrick |
| 12 | Allain Patrick |
| 13 | Arrowsmith Malcolm |
| 14 | Leva Patrick |
| 15 | Dupertuis Pierre |
| 16 | Richkin Serge |
| 17 | Santos Florencio |
| 18 | Ferrier Pierre |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Zufferey Christian |
| 2 | Roy Rémy |
| 3 | Périat Alain |
| 4 | Chollet Pierre |
| 5 | Fortin Jean-Marc |
| 6 | Menetrey Denis |
| 7 | Aubry Serge |
| 8 | Bernard Tristan |
| 9 | Andrieu Didier-lucien-Raymond |
| 10 | Bonaventure Francis |
| 11 | Winterhalter Alain |
| 12 | Molina Enrique |
| 13 | Borgeal Cédric-Albert-René |
| 14 | Martin Roland |
| 15 | Fortin Jean-Pierre |
| 16 | Frances Jean-Claude |
| 17 | Dedigama Rohan |
| 18 | Dufour Daniel |
| 19 | Dailler Serge |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |