Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Richkin Serge |
| 2 | Vuille Jean-Pierre |
| 3 | Fawizzi Pierre |
| 4 | Lenz Richard |
| 5 | Patry Bernard |
| 6 | Ritson Greame |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Allain Patrick |
| 9 | Nardin Luc |
| 10 | Suter Pascal |
| 11 | Leva Patrick |
| 12 | Ferrier Pierre |
| 13 | Arrowsmith Malcolm |
| 14 | Santos Florencio |
| 15 | Courtois Michel-René |
| 16 | Errera Jean-Luc |
| 17 | Dupertuis Pierre |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Albaladejo Rugby Club Lausanne 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Buchillier Jean-Marc |
| 2 | Gelin Armand |
| 3 | Guye Pierre |
| 4 | Pahud Christian |
| 5 | Begle Pierre |
| 6 | Bravo Miguel |
| 7 | Rigaldo Jean-Charles |
| 8 | Regez Robert |
| 9 | Howald Michel |
| 10 | Nicod Gérard |
| 11 | Schild Andréas |
| 12 | Romaniszin Bernard |
| 13 | Gendroz Daniel |
| 14 | Pillet Normand |
| 15 | Monribot Jean-David |
| 16 | Creste Gilbert |
| 17 | Bleier Peter |
| 18 | Daunas Jean-Marie |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |