Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Bossert Henry |
| 2 | Vuille Jean-Pierre |
| 3 | Metral Maurice |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Tickle Robin |
| 6 | Damond René-Henri-Edmond |
| 7 | Voit Christian |
| 8 | Shannon Nigel |
| 9 | Richkin Serge |
| 10 | Valette Patrick |
| 11 | Sandoz Nicolas |
| 12 | Norton Bruce |
| 13 | Dupertuis Pierre |
| 14 | Whomsley Gareth |
| 15 | Deblue Marc-Alfred |
| 16 | Schoenenberger Béat |
| 17 | Velen Bernard |
| 18 | Santos Florencio |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Monthey
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Anker Jean-Jacques |
| 2 | Oreiller Jean-Marc |
| 3 | Saillen Gaston |
| 4 | Carrisi Cosimo |
| 5 | Iaia Vincenzo |
| 6 | Piralla Daniel |
| 7 | Patterson Steven |
| 8 | Deferr Gilbert |
| 9 | Greenway Richard |
| 10 | Larigaldie Jean-Louis |
| 11 | Imesch Gilbert |
| 12 | Belloc Jean-Dominique |
| 13 | Imesch Antoine |
| 14 | Maret Dominique |
| 15 | Nikles Jean-Louis |
| 16 | Cassan Alain |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |