Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Henriod Serge |
| 2 | Santos Florencio |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Tickle Robin |
| 5 | Hoggart Bruce |
| 6 | Blanchard Lionel |
| 7 | Bossert Henry |
| 8 | Voit Christian |
| 9 | Richkin Serge |
| 10 | Deblue Marc-Alfred |
| 11 | Dupertuis Pierre |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Imholz Patrick |
| 14 | Lupi Marco |
| 15 | Norton Bruce |
| 16 | Fargeon Olivier |
| 17 | Ferron Jacques |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Luzern 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Zosso Reinhardt |
| 2 | Schnider Peter |
| 3 | Zimmermann Pins |
| 4 | Agnoluzzi Paolo |
| 5 | Holzer Andréas |
| 6 | Bellone Marco |
| 7 | Cotting André |
| 8 | Matter Marcel |
| 9 | Price Keith |
| 10 | Martinez Juan-Carlos |
| 11 | Smaje Mel |
| 12 | Bieri Franz |
| 13 | Bieri Andréas |
| 14 | Fuchs Silvan |
| 15 | Schönenberger Carlos |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |