Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Richkin Serge |
| 2 | Santos Florencio |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Rumasuglia Joseph |
| 6 | Imholz Patrick |
| 7 | Schoenenberger Béat |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Norton Bruce |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Lupi Marco |
| 12 | Hoggart Bruce |
| 13 | Sandoz Nicolas |
| 14 | Deblue Marc-Alfred |
| 15 | Suter Pascal |
| 16 | Häsler Victor |
| 17 | Dupertuis Pierre |
| 18 | Metral Maurice |
| 19 | Henriod Serge |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Luzern 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Zosso Reinhardt |
| 2 | Schnider Peter |
| 3 | Blenkinsopp John |
| 4 | Kneubühler Ernst |
| 5 | Sigrist Werner |
| 6 | Isliker Georges |
| 7 | Cotting André |
| 8 | Matter Marcel |
| 9 | Price Keith |
| 10 | Martinez Juan-Carlos |
| 11 | Heer Christof |
| 12 | Ward Peter |
| 13 | Bucher Albert |
| 14 | Bieri Franz |
| 15 | Sägesser Martin |
| 16 | Bieri Andréas |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |