Rugby Club Luzern 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Martinez Juan-Carlos |
| 2 | Cogordan Pierre |
| 3 | Zosso Reinhardt |
| 4 | Schnider Peter |
| 5 | Kneubühler Ernst |
| 6 | Agnoluzzi Paolo |
| 7 | Robinson John |
| 8 | Quelch Peter |
| 9 | Matter Marcel |
| 10 | Ward Peter |
| 11 | Bieri Andréas |
| 12 | Cotting André |
| 13 | Heer Christof |
| 14 | Isliker Georges |
| 15 | Sägesser Martin |
| 16 | Amstein Rolf |
| 17 | Price Keith |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Santos Florencio |
| 2 | Schoenenberger Béat |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Imholz Patrick |
| 5 | Blanchard Lionel |
| 6 | Dupertuis Pierre |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Rumasuglia Joseph |
| 9 | Norton Bruce |
| 10 | Henriod Serge |
| 11 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 12 | Arrowsmith Malcolm |
| 13 | Hoggart Bruce |
| 14 | Sandoz Nicolas |
| 15 | Lupi Marco |
| 16 | Machado Laurent |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |