Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Richkin Serge |
| 2 | Quenin Christophe |
| 3 | Rumasuglia Joseph |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 6 | Perrier Patrice |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Schällebaum Markus |
| 9 | Dupertuis Pierre |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Imholz Patrick |
| 12 | Courtois Michel-René |
| 13 | Sandoz Nicolas |
| 14 | Deblue Marc-Alfred |
| 15 | Norton Bruce |
| 16 | Santos Florencio |
| 17 | Vuille Jean-Pierre |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Yverdon 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Wymann Pierre |
| 2 | Lacroix Denis |
| 3 | Kessler Oswald |
| 4 | Abadie Jean |
| 5 | Javet François |
| 6 | Armada Fernando |
| 7 | Pierillo Claude |
| 8 | Javet Pierre |
| 9 | Bassi Corrado |
| 10 | Belfarji Mustapha |
| 11 | Plantier Alain-Louis |
| 12 | Plantier Claude-Jean |
| 13 | Pennesi Mirando |
| 14 | Flood Michael |
| 15 | Péclard Jacques-Ernest-William |
| 16 | Calame Jean-Pierre |
| 17 | Vuagniaux Alain |
| 18 | Herren Alexandre |
| 19 | Marthe Olivier |
| 20 | Marin Juan |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |