Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Norton Bruce |
| 2 | Quenin Christophe |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Rumasuglia Joseph |
| 5 | Schällebaum Markus |
| 6 | Fargeon Olivier |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Prince Bruce-Tarquin |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Dupertuis Pierre |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Arrowsmith Malcolm |
| 14 | Bramham Roderick |
| 15 | Deblue Marc-Alfred |
| 16 | Henriod Serge |
| 17 | Courtois Michel-René |
| 18 | Santos Florencio |
| 19 | Perrier Patrice |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Lopes Lito |
| 2 | Périat Alain |
| 3 | Roy Rémy |
| 4 | Ryser Frédérick |
| 5 | Lercoz Patrick |
| 6 | Chollet Pierre |
| 7 | Bonelli Albert |
| 8 | Bernard Tristan |
| 9 | Tagliabue Manuel |
| 10 | Pförtner Olivier |
| 11 | Bernard Vincent |
| 12 | Andrieu Didier-lucien-Raymond |
| 13 | Zufferey Christian |
| 14 | Soucas Patrick |
| 15 | Grespan Patrick-Carlos |
| 16 | Pellissier Jean-Marc |
| 17 | Briffaz Stéphane |
| 18 | Pfenninger Jean-Michel |
| 19 | Moser René |
| 20 | Gamble Michael |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |