Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Santos Florencio |
| 2 | Quenin Christophe |
| 3 | Vuille Jean-Pierre |
| 4 | Imholz Patrick |
| 5 | Schällebaum Markus |
| 6 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Dupertuis Pierre |
| 9 | Fargeon Olivier |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Henriod Serge |
| 12 | Häsler Victor |
| 13 | Deblue Marc-Alfred |
| 14 | Sandoz Nicolas |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Green Jonathan |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Neuchâtel Sport Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Remund Cyril |
| 2 | Rufener Michel |
| 3 | Pantillon Jacques |
| 4 | Maurin Jean-Claude |
| 5 | Monnat Bernard |
| 6 | Sauser Pierre-Alain |
| 7 | Suter Félix |
| 8 | Ruegger Stéphane |
| 9 | Jacot Denis |
| 10 | Orlando Mauro |
| 11 | Gyger Thomas |
| 12 | Schornoz Patrice |
| 13 | Pointet Thiérry |
| 14 | Mascle Michel |
| 15 | De Pury Jonas |
| 16 | Siliprandi Laurent |
| 17 | Botteron Daniel |
| 18 | Miauton Olivier |
| 19 | Robert Kelly |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |