Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Graisse Tom |
| 2 | Vuille Jean-Pierre |
| 3 | Quenin Christophe |
| 4 | Blanchard Lionel |
| 5 | Imholz Patrick |
| 6 | Perrier Patrice |
| 7 | Norton Bruce |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Prince Bruce-Tarquin |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Fargeon Olivier |
| 12 | Lupi Marco |
| 13 | Deblue Marc-Alfred |
| 14 | Sandoz Nicolas |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Henriod Serge |
| 17 | Dupertuis Pierre |
| 18 | Arrowsmith Malcolm |
| 19 | Damond René-Henri-Edmond |
| 20 | Hill Philip |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Sporting Club Genève 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Martino Gilles-Antoine-François |
| 2 | Mauzot Francis |
| 3 | Cambi Mattéo |
| 4 | Chakroun Karim |
| 5 | Lenz Richard |
| 6 | Simon Paul |
| 7 | Dubuis Pascal |
| 8 | Maudry Philippe |
| 9 | Joly François |
| 10 | Beaud Patrick |
| 11 | Johnston Ivor |
| 12 | Davies John |
| 13 | Marendaz Rémy |
| 14 | Rouby Olivier |
| 15 | Antony Patrick |
| 16 | Von Arx Heinz |
| 17 | Bracey Simon |
| 18 | Cantini Paul |
| 19 | Zanoni Marino |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |