Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Graisse Tom |
| 2 | Smith Leslie |
| 3 | Miesch Colin |
| 4 | Schällebaum Markus |
| 5 | Quenin Christophe |
| 6 | Damond René-Henri-Edmond |
| 7 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 8 | Dupertuis Pierre |
| 9 | Niculescu Niculae |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Imholz Patrick |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Norton Bruce |
| 14 | Swart Pierre |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Hill Philip |
| 17 | Eberlin Christophe |
| 18 | Scharff-Hansen Soren |
| 19 | Blanchard Lionel |
| 20 | Voit Christian |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club La Chaux de Fonds
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Spiller Bertrand |
| 2 | Perny Claude |
| 3 | Richard Yvan |
| 4 | Ferrari Gérard |
| 5 | Egger Gérald |
| 6 | Bouquin Jean |
| 7 | Neuenschwander Roland |
| 8 | Neuenschwander François |
| 9 | Girard Manuel |
| 10 | Lüthi Philippe-Olivier |
| 11 | Lopes Carlos |
| 12 | Gosparini Paul |
| 13 | Saunier Pascal |
| 14 | Brulhart Yves |
| 15 | Ben Attia Mohamed |
| 16 | Kasteler Alain |
| 17 | Kipfer Jean-Marc |
| 18 | Coudray Eric |
| 19 | Remont Jean |
| 20 | Kuentz Alain |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |