Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Norton Bruce |
| 2 | Smith Leslie |
| 3 | Miesch Colin |
| 4 | Eberlin Christophe |
| 5 | Quenin Christophe |
| 6 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 7 | Voit Christian |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Niculescu Niculae |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Arrowsmith Malcolm |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | Green Jonathan |
| 14 | Dupertuis Pierre |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Graisse Tom |
| 17 | Imholz Patrick |
| 18 | Santos Florencio |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club La Chaux de Fonds
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Schranz Freddy |
| 2 | Spiller Bertrand |
| 3 | Kipfer Jean-Marc |
| 4 | Ferrari Gérard |
| 5 | Kasteler Alain |
| 6 | Remont Jean |
| 7 | Neuenschwander François |
| 8 | Egger Gérald |
| 9 | Girard Manuel |
| 10 | Lüthi Philippe-Olivier |
| 11 | Lopes Carlos |
| 12 | Bouquin Jean |
| 13 | Nicolet Jean-Daniel |
| 14 | Coudray Eric |
| 15 | Gosparini Paul |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |