Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 2 | Graisse Tom |
| 3 | Errera Jean-Luc |
| 4 | Bourrel Christian |
| 5 | Assenare Michel |
| 6 | Schällebaum Markus |
| 7 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 8 | Damond René-Henri-Edmond |
| 9 | Quenin Christophe |
| 10 | Cooper Anthony |
| 11 | Jones Peter-Llewellyn |
| 12 | Kensington Alexander |
| 13 | Blanc Pierre-Alain |
| 14 | Cartier Christophe |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Hill Philip |
| 17 | Dupertuis Pierre |
| 18 | Vagni Giorgio |
| 19 | Arrowsmith Malcolm |
| 20 | Sandoz Nicolas |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Yverdon 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Juliano Pascual |
| 2 | Abadie Jean |
| 3 | Dechaux Gilbert |
| 4 | Gaillard Laurent |
| 5 | Belot Roger |
| 6 | Javet Pierre |
| 7 | Plantier Alain-Louis |
| 8 | Armada Fernando |
| 9 | Jeannot Claude |
| 10 | Herren Daniel |
| 11 | Piguet Charles-Vincent |
| 12 | Javet Daniel |
| 13 | Pennesi Mirando |
| 14 | Plantier Claude-Jean |
| 15 | Letourneur Patrick |
| 16 | Armada François |
| 17 | Marthe Olivier |
| 18 | Wymann Pierre |
| 19 | Danail Emmanuel |
| 20 | Lacroix Denis |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |