Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Bossert Henry |
| 2 | Salvi Rémy |
| 3 | Bourrel Christian |
| 4 | Assenare Michel |
| 5 | Rumasuglia Joseph |
| 6 | Graisse Tom |
| 7 | Quenin Christophe |
| 8 | Dupertuis Pierre |
| 9 | Cooper Anthony |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Arrowsmith Malcolm |
| 12 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 13 | Bowen Paul |
| 14 | Cartier Christophe |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Kensington Alexander |
| 17 | Niculescu Niculae |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Football Club Basel 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Blum Rolf |
| 2 | Widmer Guido |
| 3 | Von Burg David |
| 4 | Metcalfe Thomas |
| 5 | Marti Roland |
| 6 | Gutzwiller Philippe |
| 7 | Hess Jean-Luc |
| 8 | Winlow Mark |
| 9 | Battaglia Olivier |
| 10 | Gregory David-Preston |
| 11 | Sander Marc |
| 12 | Dinkel André |
| 13 | Müller André |
| 14 | Suter Urs |
| 15 | Lazarus Stanley-John |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |