Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Graisse Tom |
| 2 | Bourrel Christian |
| 3 | Maistret Claude |
| 4 | Larue Francis |
| 5 | Häsler Victor |
| 6 | Quenin Christophe |
| 7 | Errera Jean-Luc |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Hill Philip |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 12 | Cooper Anthony |
| 13 | Cartier Christophe |
| 14 | Sandoz Nicolas |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Dupertuis Pierre |
| 17 | Khiari Ridha |
| 18 | Scharff-Hansen Soren |
| 19 | Blanc Pierre-Alain |
| 20 | Hernandez- Manuel |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Pellein Christophe |
| 2 | Mesenge Pascal |
| 3 | Batelaan Dirk |
| 4 | Pujo Bertrand |
| 5 | Smith Matthew |
| 6 | Chaumontet Dominique |
| 7 | Hervet Emmanuel |
| 8 | Morand Jean-Marc |
| 9 | Morand Alain |
| 10 | Ducret Pascal |
| 11 | Tremblay Sacha |
| 12 | Mugnier Philippe |
| 13 | Planes Eric |
| 14 | Fayet Fabrice |
| 15 | Morand David |
| 16 | Moliera Daniel |
| 17 | Wullschleger Franck |
| 18 | Gueppe Eric |
| 19 | Tremblay David |
| 20 | Reyna Serge |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |