Rugby Club Berne 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Li-Marchetti Norbert-Max |
| 2 | Leney Andrew |
| 3 | Bachmann Gerhard |
| 4 | Schneider Béat |
| 5 | Matavalea Tevita |
| 6 | Schneider Jeffrey |
| 7 | Hamburger Dirk-Manuel-Harro-Lorenz |
| 8 | Schüpbach Peter |
| 9 | Little David |
| 10 | Ryniker Jean-Christophe |
| 11 | Ott Lars |
| 12 | Herzig Matthias |
| 13 | Verdes Carlos-Enriques |
| 14 | Bär Peter |
| 15 | Revelle Didier |
| 16 | Pfyl Richard |
| 17 | Thomet Heinz |
| 18 | Häusler Stéphan-Georg-Eduard |
| 19 | Löhrer Rolf |
| 20 | Sejk Jaroslav |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Miesch Colin |
| 2 | Costa Luis |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Scharff-Hansen Soren |
| 5 | Underhill Mark |
| 6 | Farine Jérôme |
| 7 | Damond René-Henri-Edmond |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Cooper Anthony |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Gaydou Jérôme-André |
| 12 | Lupi Marco |
| 13 | Sandoz Nicolas |
| 14 | Blanc Pierre-Alain |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Häsler Victor |
| 17 | Khiari Ridha |
| 18 | Erb Peter |
| 19 | Green Jonathan |
| 20 | Kuhn Christophe |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |