Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Graisse Tom |
| 2 | Costa Luis |
| 3 | Vagni Giorgio |
| 4 | Scharff-Hansen Soren |
| 5 | Underhill Mark |
| 6 | Farine Jérôme |
| 7 | Quenin Christophe |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Guillerminet Claude |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Blanc Pierre-Alain |
| 12 | Caviezel André |
| 13 | Sandoz Nicolas |
| 14 | Arrowsmith Malcolm |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Cooper Anthony |
| 17 | Erb Peter |
| 18 | Vuille Jean-Pierre |
| 19 | Khiari Ridha |
| 20 | Gaydou Jérôme-André |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Reyna Serge |
| 2 | Batelaan Dirk |
| 3 | Maden Alexandre |
| 4 | Wullschleger Franck |
| 5 | Smith Matthew |
| 6 | Morand Alain |
| 7 | Hervet Emmanuel |
| 8 | Chaumontet Dominique |
| 9 | Vernhes Thiérry |
| 10 | Napias Christophe |
| 11 | Planes Eric |
| 12 | Fayet Fabrice |
| 13 | Ducret Pascal |
| 14 | Cartier Christophe |
| 15 | Morand David |
| 16 | Gueppe Eric |
| 17 | Tremblay Sacha |
| 18 | Perret Bruno |
| 19 | Massonnet Stéphane |
| 20 | Delaprez Louis |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |