Old Boys Rugby Football Genève
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Soldatos Dean-Constantin |
| 2 | Carter Justin |
| 3 | Moorehead John |
| 4 | Salvi David |
| 5 | Bassi Michel |
| 6 | Ritchie Philip |
| 7 | Mantovani Enrico |
| 8 | Christensen Erik |
| 9 | Williamson Duncan |
| 10 | Flesher Daniel-James |
| 11 | Williamson Timothy |
| 12 | Dalpiaz Alberto |
| 13 | Milstein Benjamin |
| 14 | Scruggs David |
| 15 | Bonard Nicolas |
| 16 | Robinson Hugh |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Nyon Rugby Club 2
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Reymond Didier |
| 3 | Quenin Christophe |
| 4 | Vagni Giorgio |
| 5 | Costa Luis |
| 6 | Scharff-Hansen Soren |
| 7 | Collier Timothy |
| 8 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 9 | Glatz Gilles |
| 10 | Caviezel André |
| 11 | Green Jonathan |
| 12 | Sandoz Nicolas |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |