Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Erb Peter |
| 2 | Hainsworth Gordon |
| 3 | Hensinger Thomas |
| 4 | Caliman Daniel |
| 5 | Evans Steve |
| 6 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 7 | Steimer Nicolas |
| 8 | Farine Jérôme |
| 9 | Grisewood Nicholas |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 12 | Bardet Jean-Yves |
| 13 | Denti Aldo |
| 14 | Sandoz Nicolas |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Miesch Colin |
| 17 | Blanc Pierre-Alain |
| 18 | Tschumy Laurent |
| 19 | Vuille Jean-Pierre |
| 20 | Damond René-Henri-Edmond |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club La Chaux de Fonds
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Zanga Maurizio |
| 2 | Spiller Bertrand |
| 3 | Bettex Damien |
| 4 | Egger Gérald |
| 5 | Martinot Philippe |
| 6 | Carnal Daniel |
| 7 | Berthet Laurent-Marc |
| 8 | Geinoz Philippe |
| 9 | Lüthi Philippe-Olivier |
| 10 | Forte Thiérry |
| 11 | Brulhart Yves |
| 12 | Pfister Patrick |
| 13 | Cretenet Philippe |
| 14 | Marron Brian-James |
| 15 | Gerber Vincent |
| 16 | Schallenberger Patrice-Joël |
| 17 | Landwerlin Pascal-François |
| 18 | Gomes Pereira |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |