Nyon Rugby Club 2
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Miesch Colin |
| 2 | Khiari Ridha |
| 3 | Erb Peter |
| 4 | Ballenegger Yves |
| 5 | Palombini Alain |
| 6 | Blanc Pierre-Alain |
| 7 | Southey Christopher |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Guillerminet Claude |
| 10 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 11 | Flesher Daniel-James |
| 12 | Kensington Alexander |
| 13 | Phillips Dominic |
| 14 | Caviezel André |
| 15 | Aeschmann Sébastien |
| 16 | Hainsworth Gordon |
| 17 | Vuille Jean-Pierre |
| 18 | Errera Jean-Luc |
| 19 | Hart Darren |
| 20 | Damond René-Henri-Edmond |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Avusy 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Poncet Christian |
| 2 | Duvernay Patrick |
| 3 | Beaud Christian |
| 4 | Bagnoud Cédric |
| 5 | Bindschedler Francis |
| 6 | Helfer Patrick |
| 7 | Molinari François |
| 8 | Courlet John |
| 9 | Spahr Martin |
| 10 | Terrier Damien |
| 11 | Guiriani Jean-Jacques |
| 12 | Mincarelli Marco |
| 13 | Beck Stéphane |
| 14 | Mermod Philippe |
| 15 | Badel Nicolas |
| 16 | Pythoud Jean-Marc |
| 17 | Pugin Patrick |
| 18 | Taverney Stéphane |
| 19 | Cambarrat Raymond |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |