Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Gavillet Olivier |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Dutruy Olivier |
| 4 | Palombini Alain |
| 5 | Scharff-Hansen Soren |
| 6 | Denton Stu |
| 7 | Bugeja Philip |
| 8 | Underhill Mark |
| 9 | Heyraud Pascal |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Flesher Daniel-James |
| 12 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 13 | Taylor Giles |
| 14 | Denti Aldo |
| 15 | Allavena Achille |
| 16 | Pittet Yvan |
| 17 | Ware Neil-Damian |
| 18 | Ballenegger Yves |
| 19 | Erne Urs |
| 20 | Vagni Giorgio |
| 21 | Blanc Pierre-Alain |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Hermance 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Costa Giancarlo |
| 2 | Roy Alexandre |
| 3 | Albertoni Stéphan-Gilbert |
| 4 | Schavenburg Marco |
| 5 | Grace James |
| 6 | Chollet Pierre |
| 7 | Favre Christophe |
| 8 | Cant Allan-Fraser |
| 9 | Vernhes Thiérry |
| 10 | Pförtner Philippe |
| 11 | Bourcart Georges |
| 12 | Moro Gilles |
| 13 | Cramont Alexandre |
| 14 | Di Martino Gianni |
| 15 | Dumont Jean-Luc |
| 16 | Pupulin Luca |
| 17 | Bernard Tristan |
| 18 | Vidonne Thiérry |
| 19 | Ozbora Tunc |
| 20 | Germiquet Marc |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |