Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Vagni Giorgio |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Dutruy Olivier |
| 4 | Gavillet Olivier |
| 5 | Palombini Alain |
| 6 | Rochat Olivier |
| 7 | Denton Stu |
| 8 | Brüschweiler Jörg-Werner |
| 9 | Heyraud Pascal |
| 10 | Jones Peter-Llewellyn |
| 11 | Hart Darren |
| 12 | Harley Blair |
| 13 | Taylor Giles |
| 14 | Flesher Daniel-James |
| 15 | Bramham Roderick |
| 16 | Mackey Patrick |
| 17 | Farine Jérôme |
| 18 | Bugeja Philip |
| 19 | Bardet Jean-Yves |
| 20 | Caviezel André |
| 21 | Denti Aldo |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Avusy 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Duvernay Patrick |
| 2 | Frölicher Philippe |
| 3 | Travasa Jean-Pierre |
| 4 | Bindschedler Francis |
| 5 | Bagnoud Cédric |
| 6 | Gräzer Patrick |
| 7 | Orlandini Dominique |
| 8 | Helfer Patrick |
| 9 | Mermod Philippe |
| 10 | Beck Stéphane |
| 11 | Morel Thiérry |
| 12 | Marguerettaz Gilles |
| 13 | Badel Nicolas |
| 14 | Cambarrat Raymond |
| 15 | Hawkins Mark |
| 16 | Molinari François |
| 17 | Bayard Armin |
| 18 | Dupont Thiérry |
| 19 | Joly François |
| 20 | Allemand Philippe |
| 21 | Terrier Damien |
| 22 | |
| 23 |