Nyon Rugby Club 1
Domicile
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Gavillet Olivier |
| 2 | Erb Peter |
| 3 | Dutruy Olivier |
| 4 | Palombini Alain |
| 5 | Scharff-Hansen Soren |
| 6 | Denton Stu |
| 7 | Gombert Laurent |
| 8 | Wood James |
| 9 | Jones Peter-Llewellyn |
| 10 | Mackenzie Andrew-Grant |
| 11 | De Viana Xavier |
| 12 | Harley Blair |
| 13 | Grisewood Nicholas |
| 14 | Hart Darren |
| 15 | Stenson Geoffrey-Ian |
| 16 | Vagni Giorgio |
| 17 | Rochat Olivier |
| 18 | Denti Aldo |
| 19 | Bugeja Philip |
| 20 | Allavena Achille |
| 21 | Erne Urs |
| 22 | |
| 23 |
Rugby Club Cern 1
Extérieur
| # | Joueur |
|---|---|
| 1 | Mac Avock Peter-Desmond |
| 2 | Couitti Thiérry |
| 3 | Ourliac Jean-Luc |
| 4 | Veness Raymond |
| 5 | Audebert Pierre-Jean |
| 6 | Massonnet Stéphane |
| 7 | Gruet-Masson Yves |
| 8 | Morand Alain |
| 9 | Amiel Laurent |
| 10 | Masseboeuf Olivier |
| 11 | Girardot Gaël |
| 12 | Watson Timothy |
| 13 | Desangles Thiérry |
| 14 | Agniel Jean |
| 15 | Lafuente Manuel |
| 16 | Verdin Boris |
| 17 | Taillefer Gérard |
| 18 | Bezard François |
| 19 | Aboudi Kamel |
| 20 | Ducret Christophe |
| 21 | Agaty Thiérry |
| 22 | |
| 23 |